Name: JOSE IGNACIO LEON
Land:

Nummer: D 01608 DORADO
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
191 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1187,903 445000 686
690 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 459,945 281000 828
422 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1292,833 325000 788
224 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 836,640 583000 653
533 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 725,840 356000 793
507 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 999,341 402000 723
635 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1113,478 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
447 JOSE IGNACIO LEOND 01608 DORADO287,49023,06 - 016,79 - 046,57 - 032,91 - 030,01 - 072,30 - 065,85 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert